Publicerad: 2025-11-03
Senast uppdaterad: 2025-11-08
Författare: Jeff Martin
Senast ändrad av: Jeff Martin
Spelschema
Grupper, första gruppspel
Grupp A | Grupp B | Grupp C | |||
|---|---|---|---|---|---|
A1 | On-Line, | B1 | Knochenhauer, | C1 | Team Skip It, |
A2 | Team Lumi, | B2 | Last Stone, | C2 | Sumpan BästIsarna, |
A3 | Sumpan Clean Shot, | B3 | Team LOKE, | C3 | Granitarna, |
Grupper, andra gruppspel
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1A | 1:a grupp A | 2A | 2:a grupp A | 3A | 3:a grupp A |
2A | 1:a grupp B | 2B | 2:a grupp B | 3B | 3:a grupp B |
3A | 1:a grupp C | 2C | 2:a grupp C | 3C | 3:a grupp C |
Spelschema
Lördag
BANA | ||||
|---|---|---|---|---|
Tid | A | B | C | D |
kl 08:30 | B2-B3 | C1-C2 | A1-A2 | |
kl 11:00 | A2-A3 | B1-B2 | C2-C3 | |
Lunch (kingning) | ||||
kl 14:00 | C1-C3 | A1-A3 | B1-B3 | |
kl 16:30 | On-line - | LOKE - | Last Stone - | |
Middag |
|
Söndag
BANA | ||||
|---|---|---|---|---|
Tid | A | B | C | D |
kl 09:00 | Clean Shot - | Granit - | Knochenhauer - | |
Lunch (kingning) | ||||
kl 12:30 | Knochenhauer - | Clean Shot - | Lumi - |